Son dakika deprem bilgileri anlık olarak takip ediliyor. Gün içerisinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kayıt altına alınıyor. Özellikle bulundukları bölgede deprem hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını öğrenmek için son dakika verilerini sorguluyor. AFAD’ın 5 Eylül 2025 tarihli paylaşımlarına göre; Tekirdağ, Balıkesir ve Ege Denizi açıklarında 3.0 ve üzeri büyüklükte depremler meydana geldi.
5 EYLÜL CUMA SON DEPREMLER
#DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-05
Saat:09:48:11 TSİ
Enlem:39.19889 N
Boylam:28.205 E
Derinlik:10.15 km
Detay:https://t.co/2CG30GyzF9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 5, 2025
#DEPREM
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-09-05
Saat:04:30:59 TSİ
Enlem:35.77028 N
Boylam:25.90889 E
Derinlik:20.42 km
Detay:https://t.co/Zw1wHWSUDk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 5, 2025
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.09.05 10:52:32 39.1740 28.1790 14.5 -.- 4.1 3.8 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 10:49:58 39.1933 28.0353 8.3 -.- 1.5 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 10:41:10 39.2335 29.0585 14.3 -.- 0.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.09.05 10:08:58 39.1760 28.1703 14.4 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 10:02:28 39.1892 28.2065 8.8 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 09:48:11 39.1872 28.1883 10.3 -.- 3.6 3.4 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 09:44:41 39.1697 28.3752 9.5 -.- 1.5 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 09:43:42 39.1570 28.2043 9.1 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 09:42:17 39.1662 28.1640 5.1 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 09:33:00 39.1937 28.2807 8.1 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 09:31:05 39.3318 28.2593 5.5 -.- 1.3 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 09:27:44 39.1418 27.5560 0.0 -.- 1.8 -.- AVDAN-SOMA (MANISA) İlksel
2025.09.05 09:20:22 39.1993 28.1567 7.5 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 09:06:48 39.2067 28.1220 16.3 -.- 2.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 08:56:34 39.1703 28.1008 10.1 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 08:38:05 39.2650 28.2337 7.9 -.- 1.7 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 08:36:55 38.5143 42.9072 6.5 -.- 2.8 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel
2025.09.05 08:30:11 39.2383 28.2957 7.5 -.- 1.6 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 08:29:21 40.1663 31.7595 12.8 -.- 2.4 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.09.05 08:21:53 39.2262 28.0975 8.2 -.- 1.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 08:07:15 36.2797 36.0775 3.1 -.- 2.8 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2025.09.05 07:57:45 39.2245 28.1538 7.3 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 07:55:40 39.2030 28.0897 14.2 -.- 2.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 07:37:56 39.2507 28.0697 5.2 -.- 2.1 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 07:08:40 39.2287 28.0820 7.5 -.- 1.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 07:00:59 39.2030 28.1080 8.4 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.09.05 06:59:27 39.1825 28.2168 7.7 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
.